Рыбалка на Красном море. Журнал поклёвок. Ноябрь - 2006
Во время недельного красноморского рыболовного сафари в ноябре 2006 года мне пришло в голову завести журнал поклёвок, который я предлагаю Вашему вниманию:
Журнал поклёвок при троллинге (Красноморское сафари 11-17 ноября 2006 г.)
| Дата | Время | Трофей | Вес, кг | Воблер | Автор |
| 11 ноября | 14-55 | Ваху | 4,6 | 1* | Илья |
| 11 ноября | 16-05 | Ваху | 5,7 | 1* | Иван |
| 12 ноября | 15-20 | Тунец бонито | 3,5 | 2* | Иван |
| 13 ноября | 08-35 | Тунец бонито | 6,4 | 3* | Андрей |
| 13 ноября | 11-50 | Ваху | 10,5 | 4* | Владимир старшой |
| 14 ноября | 10-40 | Ваху | 9,3 | 4* | Владимир большой |
| 14 ноября | 11-10 | Ваху | 9,0 | 4* | Илья |
| 15 ноября | 09-05 | Группер | 10,6 | 5* | Иван |
| 15 ноября | 09-15 | Ваху | 9,2 | 3* | Владимир большой |
| 15 ноября | 09-20 | Ваху | Сход у борта | 5* | Владимир старшой |
| 15 ноября | 09-25 | Тунец бонито | 8,5 | 3* | Владимир старшой |
| 15 ноября | 09-50 | Не опознан | Сход дальний | 6* | Андрей |
| 15 ноября | 10-40 | Тунец бонито | 6,9 | 5* | Андрей |
| 15 ноября | 11-15 | Тунец бонито | 18 | 3* | Илья |
| 15 ноября | 12-00 | Тунец бонито | 11,2 | 5* | Илья |
| 15 ноября | 12-05 | Ваху | 3,5 | 3* | Владимир большой |
16 ноября раннее начало троллинга (спуск воблеров в 7-55) | 8-15 | Тунец синий | 14,2 | 5* | Андрей |
| 10-05 | Тунец синий | 13,4 | 5* | Владимир старшой | |
| 10-20 | Макрелещук | 1,7 | 6* | Иван | |
| 10-30 | Тунец синий | 17,2 | 5* | Иван | |
| 16-35 | Ваху | 11,0 | 5* | Илья | |
| 17 ноября | 07-20 | Макрелещук | 2,3 | 6* | Иван |
| 17 ноября | 08-15 | Дорадо | Сход у борта | 3* | Иван + капитан |
| 17 ноября | 08-40 | Тунец синий | 9,4 | 3* | Илья |
1* - серый Rapala X-Magnum (заглубление ~ 8 м)
2* - фиолетовый Yo-Zuri
3* - чёрно-серый с красноватой головой Rapala X-Magnum (заглубление ~ 8 м)
4* - серо-голубой Rapala X-Magnum (заглубление ~ 8 м)
5* - светло-серый Storm
6* - серо-чёрный Апико-Элит 18 см
По результатам наблюдений был составлен график эффективности троллинга в зависимости от времени суток:

Вывод из графика очень простой: чтобы много поймать, надо пораньше встать. Зорька, она и в Африке зорька!
Надеюсь, что наши наблюдения окажутся полезными для коллег - рыбаков. Ни хвоста Вам, ни чешуи!
Состав участников:
| Лапшин Андрей (далее Андрей) | ![]() |
| Либерман Владимир (далее Владимир старшой) | ![]() |
| Мерцен Владимир (далее Владимир большой) | ![]() |
| Минаев Илья (далее Илья) | ![]() |
| Моисеев Иван (далее Иван) | ![]() |
Всегда Ваш,
Владимир Мерцен









